 | 新西兰 点击:252 2006-9-11 10:08:42 |  | 新喀里多尼亚 点击:122 2006-9-11 10:08:29 |
 | 瓦努阿图 点击:83 2006-9-11 10:08:14 |  | 图瓦卢 点击:90 2006-9-11 10:08:04 |
 | 汤加 点击:110 2006-9-11 10:07:53 |  | 所罗门群岛Solomon IS. 点击:83 2006-9-11 10:07:41 |
 | 萨摩亚 点击:63 2006-9-11 10:07:25 |  | 帕劳 点击:65 2006-9-11 10:07:14 |
 | 瑙鲁 点击:99 2006-9-11 10:06:59 |  | 密克罗尼西亚联邦 F.S.of Mcironesia 点击:59 2006-9-11 10:06:49 |
 | 美属萨摩亚 American Samoa 点击:84 2006-9-11 10:06:35 |  | 马绍尔群岛Marshall IS. 点击:59 2006-9-11 10:06:20 |
 | 库克群岛Cook IS 点击:58 2006-9-11 10:06:04 |  | 基里巴斯 Kiribati 点击:61 2006-9-11 10:05:52 |
 | 斐济 点击:110 2006-9-11 10:05:39 |  | 关岛 Guam 点击:149 2006-9-11 10:05:30 |
 | 法属波利尼西亚 French Polynesia 点击:83 2006-9-11 10:05:17 |  | 北马里亚纳群岛 点击:172 2006-9-11 10:04:44 |
 | 巴布亚新几内亚 点击:116 2006-9-11 10:04:30 |  | 澳大利亚 Australia 点击:436 2006-9-11 10:04:18 |
| 第1/2页,20条/页 下一页 末尾页 跳到页
|